Angaben über Golfer
Informationen über die Teilnehmer der Seniorenturniere mit Angabe der derzeitigen internen (SV) und ÖGV-Stammvorgabe.
Wenn vorhanden wird die Telefonnummer und Mailadresse (Klick auf
) ebenfalls angezeigt.
Für die statistischen Daten wird das ausgewählte Jahr (2026) verwendet.
| Golferdaten 2026 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name |
SV | ÖGV | Turniere | Ø Brutto |
Ø Netto |
∑ Brutto | ∑ Netto | |
| AL-ZUBEIDI Daoud | -14,3 | -14,3 | ||||||
| AMORT Dietmar | -11,4 | -11,4 |
| |||||
| BAUER Harald | -8,8 | -8,8 |
| |||||
| BAUER Gerhard | -22,6 | -22,6 | 1 | 9,00 | 30,00 | 9 | 30 |
|
| BECHER Franz | -21,5 | -21,5 |
| |||||
| BERGER Gerhard | -22,6 | -22,6 |
| |||||
| BEYER Harald | -30,3 | -30,3 |
| |||||
| BINDER Alfred | -18,9 | -18,9 | 1 | 16,00 | 35,00 | 16 | 35 |
|
| BÖHM Julius | -24,9 | -24,9 |
| |||||
| BROSIG Heinz | -20,9 | -20,9 | 1 | 13,00 | 36,00 | 13 | 36 |
|
| BUNDY Georg | -16,8 | -16,8 | 1 | 7,00 | 19,00 | 7 | 19 |
|
| BUTSCHER Karl-Heinz | -26,4 | -26,4 |
| |||||
| CIELEN Franz | -10,1 | -10,1 | 1 | 16,00 | 25,00 | 16 | 25 |
|
| DANGL Walter | -24,6 | -24,6 | 1 | 4,00 | 21,00 | 4 | 21 |
|
| DARMSTÄDTER Walter | -31,2 | -31,2 |
| |||||
| DRASCHKOWITZ Günter | -19,8 | -19,8 | 1 | 13,00 | 30,00 | 13 | 30 |
|
| FALLER Jürgen | -36,0 | -40,9 | 1 | 4,00 | 26,00 | 4 | 26 |
|
| FREI Wilhelm | -25,4 | -25,4 | 1 | 11,00 | 32,00 | 11 | 32 |
|
| FRUEHWALD Willi | -29,9 | -29,9 |
| |||||
| GEISSLER Werner | -18,7 | -18,7 |
| |||||
| GLASER Josef | -25,6 | -25,6 | 1 | 5,00 | 24,00 | 5 | 24 |
|
| GRÜNAUER Heinz | -23,1 | -23,1 | 1 | 10,00 | 22,00 | 10 | 22 |
|
| HAUSAMMANN Andy | -9,4 | -9,4 |
| |||||
| HEIMHILCHER Manfred | -16,4 | -16,4 |
| |||||
| HELLER Hans | -9,8 | -9,8 |
| |||||
| HOFBAUER Franz | -26,4 | -26,4 |
| |||||
| HUBER Gerald | -11,4 | -11,4 |
| |||||
| IGLAUER Franz | -25,4 | -25,4 |
| |||||
| JAKL Christian | -13,4 | -13,4 | 1 | 15,00 | 28,00 | 15 | 28 |
|
| JAKLITSCH Albert | -26,4 | -26,4 |
| |||||
| JOBSTMANN Adolf | -32,2 | -32,2 |
| |||||
| JURANITSCH Werner | -27,3 | -27,3 | 1 | 5,00 | 28,00 | 5 | 28 |
|
| KASTAN Franz | -10,2 | -10,2 | 1 | 24,00 | 35,00 | 24 | 35 |
|
| KASTNER Ernst | -26,4 | -26,4 |
| |||||
| KIESLINGER August | -35,6 | -35,6 | 1 | 2,00 | 25,00 | 2 | 25 |
|
| KISELJAK Franjo | -17,1 | -17,1 | 1 | 13,00 | 31,00 | 13 | 31 |
|
| KISSLER Roland | -22,7 | -22,7 | 1 | 6,00 | 23,00 | 6 | 23 |
|
| KLÖSCH Erwin | -24,5 | -24,5 |
| |||||
| KOVARIK Franz | -26,8 | -26,8 | 1 | 4,00 | 22,00 | 4 | 22 |
|
| KUPKA Rudolf | -35,0 | -35,0 |
| |||||
| LAMBERGER Winfried | -31,4 | -31,4 | ||||||
| LEDERER Leopold | -22,4 | -22,4 | ||||||
| LEISSER Volkmar | -35,0 | -35,0 |
| |||||
| LERCH Karl | -8,7 | -8,7 |
| |||||
| LINDMEIER Herbert | -13,5 | -13,5 | 1 | 16,00 | 30,00 | 16 | 30 |
|
| LORENZ Thomas | -21,1 | -21,1 | 1 | 8,00 | 23,00 | 8 | 23 |
|
| LÜZLBAUER Adolf | -19,7 | -19,7 |
| |||||
| MAJER Karl | -28,7 | -28,7 | 1 | 3,00 | 17,00 | 3 | 17 |
|
| MEEHAN John | -27,8 | -27,8 |
| |||||
| MILOSEVIC Dragan | -16,3 | -16,3 |
| |||||
| MÖTZ Helmut | -45,0 | -45,0 |
| |||||
| MÜLLER Erich | -26,4 | -26,4 |
| |||||
| PALLAN Harald | -7,3 | -7,3 | 1 | 24,00 | 31,00 | 24 | 31 |
|
| PALLAN Rudy | -15,1 | -15,1 | 1 | 15,00 | 30,00 | 15 | 30 |
|
| PINTER Harald | -26,2 | -26,2 |
| |||||
| PIRKEBNER Georg | -11,5 | -11,5 | ||||||
| PREGESBAUER Georg | -25,0 | -25,0 | 1 | 7,00 | 30,00 | 7 | 30 |
|
| QUIDENUS Roman | -16,4 | -16,4 |
| |||||
| RADL Rudolf | -27,5 | -27,5 |
| |||||
| REPOLUSK Walter | -30,7 | -30,7 | 1 | 3,00 | 21,00 | 3 | 21 |
|
| SAMBOR Martin | -26,4 | -26,4 |
| |||||
| SCHENKERMAYR Andreas | -13,9 | -13,9 |
| |||||
| SCHLAGER Peter | -24,0 | -24,0 |
| |||||
| SCHLIEFELNER Peter | -20,2 | -20,2 | 1 | 13,00 | 33,00 | 13 | 33 |
|
| SCHMID Robert | -36,0 | -38,0 |
| |||||
| SCHMID Gerhard | -24,9 | -24,9 |
| |||||
| SCHMOTZ Hannes | -25,4 | -25,4 |
| |||||
| SCHNEIDER Albert | -11,9 | -11,9 |
| |||||
| SCHÖRG Josef | -26,4 | -26,4 |
| |||||
| SCHROLL Wolfgang | -1,0 | -1,0 |
| |||||
| SCHWARZBAUER Gert | -26,4 | -26,4 | 1 | 1,00 | 14,00 | 1 | 14 |
|
| SCHWEHLA Robert | -17,9 | -17,9 |
| |||||
| SEBOK Ivan | -6,9 | -6,9 | ||||||
| SIMBÜRGER Franz | -31,4 | -31,4 |
| |||||
| SKODA Peter | -21,6 | -21,6 |
| |||||
| SONNLEITNER Kurt | -23,7 | -23,7 |
| |||||
| STARK Hans Erich | -28,3 | -28,3 |
| |||||
| STEINER Erich | -18,4 | -18,4 | 1 | 6,00 | 24,00 | 6 | 24 |
|
| SVOBODA Richard | -21,9 | -21,9 |
| |||||
| TAR Laszlo | -6,7 | -6,7 |
| |||||
| THEUERMANN Erich | -23,6 | -23,6 | 1 | 7,00 | 22,00 | 7 | 22 |
|
| TRINKO Ernst | -20,4 | -20,4 | 1 | 6,00 | 27,00 | 6 | 27 |
|
| TURNAUER Max | -28,0 | -28,0 | ||||||
| VALLA Gerald | -24,4 | -24,4 |
| |||||
| VANA Franz | -21,3 | -21,3 |
| |||||
| VANCATA Robert | -15,4 | -15,4 |
| |||||
| VARGHESE Alexander | -29,5 | -29,5 |
| |||||
| VOGEL Manfred | -41,5 | -41,5 |
| |||||
| WAGNER Gerhard | -15,1 | -15,1 | ||||||
| WAGNER Karl | -31,0 | -31,0 | 1 | 4,00 | 26,00 | 4 | 26 |
|
| WAGNER Manfred | -29,0 | -29,0 |
| |||||
| WALLNER Georg | -26,4 | -26,4 |
| |||||
| WANDLING Josef | -12,2 | -12,2 |
| |||||
| WAWRA Christian | -14,5 | -14,5 | 1 | 12,00 | 24,00 | 12 | 24 |
|
| WEGENSCHIMMEL Erich | -9,4 | -9,4 |
| |||||
| WEIß Manfred | -17,8 | -17,8 | 1 | 5,00 | 16,00 | 5 | 16 |
|
| WERNER Wilhelm | -32,2 | -32,2 | 1 | 5,00 | 36,00 | 5 | 36 |
|
| WINKLER Siegmund | -9,8 | -9,8 |
| |||||
| ZEHETBAUER Reinhard | -18,4 | -18,4 |
| |||||
| ZEHETBAUER Wilfried | -29,6 | -29,6 |
| |||||
| ZEMANN Paul | -18,8 | -18,8 | ||||||
| ZIEHMAYER Reinhard | -21,4 | -21,4 |
| |||||
| ZIHLARSCH Anton | -16,7 | -16,7 |
| |||||
| ZILLINGER Hans | -7,6 | -7,6 |
| |||||
| ZöLLER Wolfgang | -18,7 | -18,7 |
| |||||
Name
Winfried K. Lamberger