Angaben über Golfer
Informationen über die Teilnehmer der Seniorenturniere mit Angabe der derzeitigen internen (SV) und ÖGV-Stammvorgabe.
Wenn vorhanden wird die Telefonnummer und Mailadresse (Klick auf
) ebenfalls angezeigt.
Für die statistischen Daten wird das ausgewählte Jahr (2026) verwendet.
| Golferdaten 2026 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name |
SV | ÖGV | Turniere | Ø Brutto |
Ø Netto |
∑ Brutto | ∑ Netto | |
| AL-ZUBEIDI Daoud | -14,3 | -14,3 | ||||||
| AMORT Dietmar | -11,4 | -11,4 |
| |||||
| APPELGREN Göran | -26,4 | -26,4 |
| |||||
| BAUER Harald | -8,8 | -8,8 |
| |||||
| BAUER Gerhard | -21,3 | -22,6 |
| |||||
| BECHER Franz | -21,5 | -21,5 |
| |||||
| BERGER Gerhard | -20,5 | -22,6 |
| |||||
| BEYER Harald | -25,6 | -30,3 |
| |||||
| BINDER Alfred | -18,8 | -18,9 |
| |||||
| BÖHM Julius | -24,9 | -24,9 |
| |||||
| BROSIG Heinz | -19,3 | -20,9 |
| |||||
| BUCHEGGER Walter | -20,6 | -20,6 |
| |||||
| BUNDY Georg | -16,8 | -16,8 |
| |||||
| BUTSCHER Karl-Heinz | -26,4 | -26,4 |
| |||||
| CIELEN Franz | -10,1 | -10,1 |
| |||||
| DANGL Walter | -24,6 | -24,6 |
| |||||
| DARMSTÄDTER Walter | -31,2 | -31,2 |
| |||||
| DEREK Bruce | -18,0 | -18,0 | ||||||
| DRASCHKOWITZ Günter | -18,0 | -19,8 |
| |||||
| FALLER Jürgen | -40,9 | -40,9 |
| |||||
| FREI Wilhelm | -24,0 | -25,4 |
| |||||
| FRUEHWALD Willi | -30,1 | -30,1 |
| |||||
| GEISSLER Werner | -18,5 | -18,7 |
| |||||
| GLASER Josef | -25,4 | -25,6 |
| |||||
| GRAF Adolf | -5,2 | -5,2 |
| |||||
| GRÜNAUER Heinz | -23,1 | -23,1 |
| |||||
| HAUSAMMANN Andy | -9,4 | -9,4 |
| |||||
| HEIMHILCHER Manfred | -16,4 | -16,4 |
| |||||
| HELLER Hans | -9,8 | -9,8 |
| |||||
| HOFBAUER Franz | -26,4 | -26,4 |
| |||||
| HUBER Gerald | -11,4 | -11,4 |
| |||||
| IGLAUER Franz | -25,4 | -25,4 |
| |||||
| JAKL Christian | -13,4 | -13,4 |
| |||||
| JAKLITSCH Albert | -26,4 | -26,4 |
| |||||
| JOBSTMANN Adolf | -32,2 | -32,2 |
| |||||
| JURANITSCH Werner | -27,3 | -27,3 |
| |||||
| KASTAN Franz | -9,6 | -10,2 |
| |||||
| KASTNER Ernst | -26,4 | -26,4 |
| |||||
| KIESLINGER August | -35,6 | -35,6 |
| |||||
| KISELJAK Franjo | -17,1 | -17,1 |
| |||||
| KISSLER Roland | -19,8 | -22,7 |
| |||||
| KLÖSCH Erwin | -24,5 | -24,5 |
| |||||
| KOVARIK Franz | -26,8 | -26,8 |
| |||||
| KUPKA Rudolf | -35,0 | -35,0 |
| |||||
| LAMBERGER Winfried | -31,4 | -31,4 | ||||||
| LEDERER Leopold | -22,4 | -22,4 | ||||||
| LEISSER Volkmar | -35,0 | -35,0 |
| |||||
| LERCH Karl | -8,7 | -8,7 |
| |||||
| LINDMEIER Herbert | -13,4 | -13,5 |
| |||||
| LORENZ Thomas | -21,1 | -21,1 |
| |||||
| LÜZLBAUER Adolf | -19,7 | -19,7 |
| |||||
| MAJER Karl | -28,7 | -28,7 |
| |||||
| MEEHAN John | -27,8 | -27,8 |
| |||||
| MILOSEVIC Dragan | -16,3 | -16,3 |
| |||||
| MÖTZ Helmut | -45,0 | -45,0 |
| |||||
| MÜLLER Erich | -26,4 | -26,4 |
| |||||
| PALLAN Harald | -7,3 | -7,3 |
| |||||
| PALLAN Rudy | -15,1 | -15,1 |
| |||||
| PINTER Harald | -26,2 | -26,2 |
| |||||
| PIRKEBNER Georg | -11,5 | -11,5 | ||||||
| PREGESBAUER Georg | -25,0 | -25,0 |
| |||||
| QUIDENUS Roman | -16,4 | -16,4 |
| |||||
| RADL Rudolf | -27,0 | -27,5 |
| |||||
| REPOLUSK Walter | -30,7 | -30,7 |
| |||||
| SAMBOR Martin | -26,4 | -26,4 |
| |||||
| SCHENKERMAYR Andreas | -13,9 | -13,9 |
| |||||
| SCHLAGER Peter | -24,0 | -24,0 |
| |||||
| SCHLIEFELNER Peter | -19,5 | -20,2 |
| |||||
| SCHMID Gerhard | -24,9 | -24,9 |
| |||||
| SCHMID Robert | -36,0 | -38,0 |
| |||||
| SCHMOTZ Hannes | -24,7 | -25,4 |
| |||||
| SCHNEIDER Albert | -11,9 | -11,9 |
| |||||
| SCHÖRG Josef | -26,4 | -26,4 |
| |||||
| SCHROLL Wolfgang | -1,0 | -1,0 |
| |||||
| SCHWARZBAUER Gert | -26,4 | -26,4 |
| |||||
| SCHWEHLA Robert | -17,9 | -17,9 |
| |||||
| SEBOK Ivan | -6,9 | -6,9 | ||||||
| SIMBÜRGER Franz | -31,4 | -31,4 |
| |||||
| SKODA Peter | -21,6 | -21,6 |
| |||||
| SONNLEITNER Kurt | -23,7 | -23,7 |
| |||||
| STARK Hans Erich | -28,3 | -28,3 |
| |||||
| STEINER Erich | -18,1 | -18,4 |
| |||||
| SVOBODA Richard | -21,9 | -21,9 |
| |||||
| TAR Laszlo | -6,7 | -6,7 |
| |||||
| THEUERMANN Erich | -22,2 | -23,6 |
| |||||
| TRINKO Ernst | -20,4 | -20,4 |
| |||||
| TURNAUER Max | -28,0 | -28,0 | ||||||
| VALLA Gerald | -24,4 | -24,4 |
| |||||
| VANA Franz | -21,3 | -21,3 |
| |||||
| VANCATA Robert | -15,4 | -15,4 |
| |||||
| VARGHESE Alexander | -29,5 | -29,5 |
| |||||
| VIDLAK Andreas | -18,5 | -18,5 | ||||||
| VOGEL Manfred | -41,5 | -41,5 |
| |||||
| WAGNER Gerhard | -15,1 | -15,1 | ||||||
| WAGNER Karl | -31,0 | -31,0 |
| |||||
| WAGNER Manfred | -29,0 | -29,0 |
| |||||
| WALLNER Georg | -26,4 | -26,4 |
| |||||
| WANDLING Josef | -12,2 | -12,2 |
| |||||
| WAWRA Christian | -14,5 | -14,5 |
| |||||
| WEGENSCHIMMEL Erich | -9,4 | -9,4 |
| |||||
| WEIß Manfred | -17,8 | -17,8 |
| |||||
| WERNER Wilhelm | -32,2 | -32,2 |
| |||||
| WINKLER Siegmund | -9,8 | -9,8 |
| |||||
| WOLFF Herwig | -26,4 | -26,4 |
| |||||
| ZAHRADNIK Rainer | -34,1 | -34,1 |
| |||||
| ZEHETBAUER Wilfried | -29,6 | -29,6 |
| |||||
| ZEHETBAUER Reinhard | -18,4 | -18,4 |
| |||||
| ZEMANN Paul | -18,8 | -18,8 | ||||||
| ZIEHMAYER Reinhard | -21,4 | -21,4 |
| |||||
| ZIHLARSCH Anton | -16,7 | -16,7 |
| |||||
| ZILLINGER Hans | -7,6 | -7,6 |
| |||||
| ZöLLER Wolfgang | -18,7 | -18,7 |
| |||||
Name
Winfried K. Lamberger