Für eine richtige Anzeige bitte JavaScript aktivieren!
Allgemeines
Statistische Daten 2025
Turniere (alle gespielten) | 11 | |
Turniere (für 300er Club) | 10 | |
1. Runde | 02.04.2025 | |
Letzte Runde | 11.06.2025 | |
Spieler | 53 | |
davon mindestens 10 Runden | 10 | |
die meisten Runden gespielt | 11 | JURANITSCH SCHLIEFELNER BROSIG JOBSTMANN |
Höchste TN-Zahl | 39 | am 02.04.2025 |
Geringste TN-Zahl | 20 | am 04.06.2025 |
Durchschnittliche TN-Zahl | 31,09 | |
Handicap Verbesserung | 21 | |
größte Verbesserung | 2,4 | LORENZ |
Handicap Verschlechterung | 2 | |
größte Verschlechterung | -0,5 | |
Durchschnittswerte | ||
Anzahl Schläge | 100,50 | |
Bruttopunkte | 9,13 | |
Nettopunkte | 26,20 | |
Scores | ||
Doppelbogies/Schlechter | 3621 | |
Bogies | 1975 | |
Pars | 532 | |
Birdies | 28 |
Nettopunkte
Nettopunkte
Nettopunkte der teilnehmenden Golfer.
Stammvorgabe
Verteilung der Stammvorgaben
Stammvorgabe der teilnehmenden Golfer die mindestens 1 Turnier gespielt haben.
![]() |
Vorgabeklasse
Verteilung der Vorgabeklasse
Vorgabeklasse der teilnehmenden Golfer die mindestens 1 Turnier gespielt haben.
![]() |
Hall of Fame
Sieger 2025 der Turniere für den 300er-Club
Siege | ||||
BROSIG Heinz | 2 | |||
SCHLIEFELNER Peter | ||||
BERGER Gerhard | 1 | |||
DRASCHKOWITZ Günter | ||||
FREI Wilhelm | ||||
KISSLER Roland | ||||
LORENZ Thomas | ||||
STEINER Erich | ||||
THEUERMANN Erich |