Für eine richtige Anzeige bitte JavaScript aktivieren!
Allgemeines
Statistische Daten 2026
| Turniere (alle gespielten) | 1 | |
| 1. Runde | 08.04.2026 | |
| Letzte Runde | 08.04.2026 | |
| Spieler | 34 | |
| davon mindestens 10 Runden | 0 | |
| die meisten Runden gespielt | 1 | GLASER BROSIG JAKL WAGNER DANGL JURANITSCH LORENZ KOVARIK PALLAN MAJER THEUERMANN WEIß DRASCHKOWITZ CIELEN BAUER FALLER STEINER FREI WAWRA PREGESBAUER BINDER BUNDY SCHWARZBAUER KASTAN TRINKO REPOLUSK KISELJAK SCHLIEFELNER WERNER KISSLER KIESLINGER PALLAN LINDMEIER GRÜNAUER |
| Höchste TN-Zahl | 34 | am 08.04.2026 |
| Geringste TN-Zahl | 34 | am 08.04.2026 |
| Durchschnittliche TN-Zahl | 34 | |
| Handicap Verbesserung | 0 | |
| größte Verbesserung | 0 | |
| Handicap Verschlechterung | 0 | |
| größte Verschlechterung | 0 | |
| Durchschnittswerte | ||
| Anzahl Schläge | 100,19 | |
| Bruttopunkte | 9,18 | |
| Nettopunkte | 26,35 | |
| Scores | ||
| Doppelbogies/Schlechter | 369 | |
| Bogies | 179 | |
| Pars | 59 | |
| Birdies | 5 |
Nettopunkte
Nettopunkte
Nettopunkte der teilnehmenden Golfer.

Stammvorgabe
Verteilung der Stammvorgaben
Stammvorgabe der teilnehmenden Golfer die mindestens 1 Turnier gespielt haben.
![]() |
Vorgabeklasse
Verteilung der Vorgabeklasse
Vorgabeklasse der teilnehmenden Golfer die mindestens 1 Turnier gespielt haben.
![]() |
Hall of Fame
Sieger 2026 der Turniere für den 300er-Club
| Siege | ||||
| BROSIG Heinz | 1 |


Winfried K. Lamberger